Phân Tích Kỹ Thuật Tay Quay Đai Ren Nhôm 9109.4.0004
A. CẤU TẠO
| Bộ phận | Vật liệu | Độ cứng / Xử lý |
|---|---|---|
| Thân vòng | Al 6061-T6 | Anod 15 µm, HB 95 |
| Tay cầm | Inox 304 | Tôi cảm ứng 45 HRC, knurling 0,6 mm |
| Vít kẹp | Thép 8.8, phủ Zn-Ni | Độ bền kéo 800 MPa |
| Rãnh định vị | Thép SK5 chèn | 50 HRC |
B. HIỆU SUẤT THỬ NGHIỆM – Đai Ø 25 mm
| Tiêu chí | Kết quả |
|---|---|
| Run-out đai khi kẹp | ≤ 0,02 mm |
| Mô-men xoắn đứt thân | 78 N·m (65 N·m danh định) |
| Chu kỳ siết-nới vít tới mòn ren | > 25 000 |
| Phun muối ISO 9227 | 120 h không rỉ đỏ |
C. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Phay CNC 5 trục thân nhôm: đồng tâm die seat < 20 µm.
Hàn TIG tay 304 – thử kéo > 1 kN không bong.
Anod cứng 15 µm, nhuộm bạc, niêm phong “cold-seal”.
Kiểm torque 100 % @ 1,3 × tải danh định.
D. SO SÁNH VỚI ĐAI GANG
| Chỉ tiêu | Nhôm 9109.4.0004 | Gang xám |
|---|---|---|
| Khối lượng (Ø25) | 340 g | 590 g |
| Mô-men phá hủy | 78 N·m | 70 N·m |
| Phun muối 120 h | Không rỉ | Rỉ nâu nhẹ |
E. ỨNG DỤNG CNC & SẢN XUẤT
Khả năng run-out thấp → ren ngoài đạt sai số bước < 0,02 mm.
Tay tháo lắp nhanh, phù hợp cell lắp ráp nhiều loại kích cỡ đai.
Có thể đặt ổ bi tay xoay hỗ trợ quay nhanh trong 10 ngày OEM.